Эвакуатор Лешниково
🔔 Наш телефон в Москве 24/7 +7 (495) 187-37-77, Лешниково ⭐⭐⭐⭐⭐👉Цены на эвакуатор
👍Отзывы об эвакуаторах
Услуги эвакуатора пользуются высоким спросом среди автомобилистов. Неисправность автомобиля, аварии – все это может создать неблагоприятные условия на дороге. Важно в кратчайшее время убрать транспортное средство с проезжей части, чтобы не возникли серьезные ДТП. Эвакуатор в Лешниково станет выходом из неприятных ситуаций. Он сможет быстро погрузить неисправное авто.
Перевозка по Москве и Области
Если вы решили вызвать эвакуатор дешево, то обратились по адресу. Тарифы компании эвакуатор «Шмель» вас приятно удивят.
Ниже представлены наши тарифы и калькулятор поездки. Обратите внимание! Мы не эвакуируем автомобиль без документов, это запрещено законом. Документы подходят любые: права, документы о собственности, страховка. Либо заранее нужно подписать договор на эвакуацию. Окончательную цену уточняйте у оператора!
Тариф “Эвакуатор Москва”
Эвакуатор мотоциклов, снегоходов, квадроциклов, скутеров, малолитражных авто | от 990 руб (несколько единиц дешевле) |
Легковые автомобили до 1,5 т, отечественные автомобили и иномарки в пределах одного административного округа | от 1500 руб |
Эвакуатор для легковых машины от 2 т (седан, купе, фаэтон, родстер, универсал, хэтчбек, лифтбек) | от 2500 руб |
Перевозка раритетных (ретро), эксклюзивных (элитных) автомобилей или спорткаров (спортивных а/м) | от 4500 руб |
Эвакуатор для внедорожников, минивэнов и джипов | от 4000 руб |
Эвакуатор для микроавтобусов, фургонов и коммерческого транспорта до 7 т | от 4500 руб |
Эвакуация легких грузовых авто до 5 тонн | от 4500 руб |
Эвакуатор для средних грузовиков от 5 до 7 т | от 5500 руб |
Подача эвакуатора для транспортировки авто | Бесплатно |
Погрузка / загрузка машины на платформу эвакуатора | Бесплатно |
Эвакуатор Газель с лебедкой грузоподъемность до 2500 кг | от 2500 руб |
Буксировка на шоссе за километр пути | от 53 ₽ |
Эвакуатор а/м из подземного паркинга или многоэтажного, со штраф стоянки | от 2500₽ |
Эвакуатор со штраф стоянки | от 2500₽ |
Эвакуатор для яхт и лодок и катеров | от 4500₽ |
Автовоз с прицепом (двухэтажный на 5 машин) | по 10000 руб |
Эвакуатор для спецтехники (погрузчик, трактор, каток, экскаватор, дорожной техники, для военной техники, сельскохозяйственная и дорожная техника) | от 4500 руб |
Прайс-лист: “Перевозка ТС за МКАД и Межгород”
Эвакуатор для машин до 2 т | от 53 руб за километр |
Эвакуатор Москва – Подмосковье | от 53 руб за километр |
Эвакуатор для машин от 2 т | от 63 руб за километр |
Эвакуатор из Москвы в другой город | от 63 руб за километр |
Попутный эвакуатор, техпомощь | по договоренности |
Тарифы на перевозку грузовых и легковых авто на эвакуаторе манипуляторе
Если после ДТП подъезд к ТС затруднен или блокированы колеса, эвакуатор с лебедкой не сможет осуществить помощь на дороге. Для этого в автопарке существует тип техники – кран-манипулятор. Он легко поднимет автобус, грузовик, транспортное средство после аварии. Стоимость составляет:
Тариф «Манипулятор – Москва» | Стоимость в рублях |
---|---|
Услуги манипулятора с краном | от 3500 |
Эвакуатор-манипулятор за пределами города | от 63 руб за км |
Частичная погрузка | от 4000 |
Предварительный заказ эвакуатора | -5% от стоимости услуг |
Перевозка бытовок и вагончиков на эвакуаторе | от 4500 |
Перевозка легких автомобилей на СТО (сервис) | от 3500 |
Эвакуация больших тяжелых автомобилей | от 4500 |
Аренда КМУ | от 4000 руб час |
Эвакуация при ДТП (аварии) | от 4000 |
Сложность погрузки (цена в руб)
Плохие погодные условия при эвакуации | + 500 | |
На автомобиле отсутствует штатное буксировочной серьги (крюк) | + 500 | |
Эвакуация ТС с газона, тротуара | + 500 | |
Вытаскивание автомобиля из гаража, второго ряда, кювета и других труднодоступных мест | + 500 | |
Большое количество поломок автомобиля при ДТП, опрокидывании на бок | + 1500 | |
Наценка за заблокированный руль автомобиля | + 500 | |
Вытащить вылетевший за бордюр автомобиль | + 500 | |
Эвакуация на собственном ТС (Услуга трезвый водитель) | по договоренности | |
Экстренная эвакуация 24 часа | + 10% | |
Ложный вызов эвакуатора или переадресация | 50% от заказа | |
Изменение маршрута эвакуатора | 50% от стоимости эвакуации | |
Поднять перевернутую машину с крыши | +50% к эвакуации | |
Заблокировано АКПП автомобиля, вывернуты или спущены колеса | + 500 | |
Техническая помощь при любых неисправностях | индивидуально | |
Заблокировано 1 колесо | + 500 | |
Заблокированных колес 2 шт | + 1000 | |
Блокировано 3 колеса | + 1500 | |
Блокировано 4 колеса | + 2000 |
Парк (тип эвакуатора)
Эвакуатор лебедкой и сдвижной платформой (в т.ч подкатные тележки и аппарели) | от 2000 руб | ||
Эвакуатор с частичной погрузкой и ломаной платформой | от 3500 руб | ||
Легковой эвакуатор на базе Газель или hyundai модель hd-78 | от 1500р | ||
Эвакуаторы на базе mercedes для автомобилей вес которых больше 3х тон | от3500р | ||
Эвакуатор с гидроманипулятором | от 4000 руб | ||
Грузовой эвакуатор на платформе “Камаз” | от 8000 руб | ||
Эвакуатор с увеличенной базой для негабаритных автомобилей и грузов | от 4500 руб |
Читайте отзывы про наш автопарк и время приезда эвакуатора тут👉
Средняя цена 1 км транспортировки легковой или грузовой машины составляет 50-80 рублей. Существует гибкая система скидок, достигающих 50% от изначальной стоимости.
Цена может отличаться, она может зависеть от дальности перевозки и сложности процесса погрузки. На нее может влиять тип эвакуатора, дополнительные услуги.